harga borong Polymer PTFE Extruded Hoses

Info asas
· Bahan: PTFE
· Pasaran Eksport:Global
1. Ciri:
Terdapat tiga jenis rod polimer.Memilih resin polimer pempolimeran penyebaran dan selepas jentolak kataplasma, rod yang diameternya ialah 4mm-9mm dihasilkan;
Memilih resin polimer terampai dan selepas penyemperitan rod yang berdiameter 10mm-50mm dihasilkan;Manakala rod dengan diameter 55mm-300mm dengan menekan die.Dalam plastik yang diketahui, polimer mempunyai keupayaan terbaik untuk anti kakisan kimia dan prestasi sederhana, tidak menua, tidak melekat, dan boleh digunakan di bawah suhu.-180 ~+260 Suhu tanpa beban, dan ia mempunyai pekali geseran terendah dalam bahan pepejal yang diketahui.
2. Penggunaan:
Bahagian pengasingan elektrik, pengatur jarak tertutup, bahan antimelekat
3. Spesifikasi:
1 Penuaan tahan iklim
2 Tidak mudah terbakar
3 Indeks oksigen yang tinggi
4 Prestasi dielektrik yang sangat baik
5 Tahan kepada voltan tinggi
6 Rintangan kakisan yang baik
7 Hampir tidak larut dalam pelarut
8 Pekali geseran statik ialah plastik terkecil
9 Permukaan tidak melekat yang menonjol
10 Kekuatan tegangan yang baik
Penggunaan Hos PTFE:
Digunakan secara meluas dalam aeroangkasa, instrumentasi, perubatan dan farmaseutikal, peralatan elektronik, telekomunikasi posstand, petrokimia, elektrik metalurgi, perkakas rumah, pencahayaan.
Kelebihan Hos PTFE
1, rintangan kimia hampir universal
2、bebas daripada agen yang boleh diekstrak
3, selamat dari segi fisiologi
4, permukaan tidak berpelekat
5, ciri gelongsor yang sangat baik
6, ciri-ciri dielektrik yang sangat baik
7、tahan kepada penyinaran dan cuaca
Penerangan Hos PTFE
Pembuatan dara 100% tiub kapilari PTFE diperbuat daripada resin polytetrafluoroethylene yang unggul melalui proses penyemperitan dan pensinteran khas.Produk ini sangat penebat elektrik, sangat kalis api, pelincir sendiri dan sangat tahan terhadap suhu super tinggi, reagen kimia dan hampir semua minyak dan bahan kimia lain.Ia menemui aplikasi yang meluas dalam automotif, industri perang dan pasaran aeroangkasa.
Ciri-ciri Hos PTFE
Tahan suhu tinggi Sangat kalis api
Tahan kakisan, asid kuat, bes kuat, reagen kimia, dan minyak dll
Suhu Operasi Berterusan: -65°C~200°C
mematuhi RoHS.
Kemudahbakaran: VW-1
Warna standard: Telus, hitam, merah dll
Sifat tidak melekat Tiub kapilari PTFE Boleh stim atau disterilkan secara kimia dalam talian
Kerintangan kimia yang unggul dan pekali geseran yang rendah
Butiran Hos PTFE
Rintangan Suhu: dari -180°C hingga +250°C
Ciri-ciri: Hos PTFE boleh dilindungi oleh pelbagai bahan berpakaian mengikut keperluan anti-tekanan berbeza pelanggan, untuk memenuhi permintaan mereka terhadap anti-tekanan.Suhu : -73° C hingga+260° C
Penggunaan: Brek dan hos klac.Hos instrumen.Hos suntikan bahan api.Talian pemadam api .Suapan minyak pengecas turbo dan hos penguat.Sebarang aplikasi tertakluk kepada suhu tinggi.
Hos PTFE fleksibel
Tiub:PTFE(polytetrafluorethylene)
Julat aplikasi: aplikasi tekanan purata dengan cecair hidraulik dalam suhu tinggi paip PTFE yang dibalut wayar keluli tahan karat dan kaedah sambungan:
Arahan operasi
Pengguna hendaklah memilih jenis gandingan pantas dengan sewajarnya mengikut keperluan kerjasama dan ciri penyambung (termasuk tekanan kerja, sifat sederhana dan aliran, suhu, kekakisan dan suhu persekitaran, kuantiti dan jenis paip penyambung dsb.)
polimer PTFEspesifikasi dan berat:
Petua:Ketumpatan: 2.1-2.3 g/cm3;Spesifikasi bukan standard, panjang khas boleh disesuaikan.
| Spesifikasi polimer PTFE dan berat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiz | ID( mm) | OD( mm) | Ketebalan( mm) | Toleransi( mm) | Berat/meter( KG) | Pakej |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m /Item |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m /Item |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Item |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m /Item |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m /Item |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m /Item |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Item |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m /Item |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m /Item |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m /Item |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m /Item |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m /Item |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Item |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m /Item |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m /Item |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m /Item |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m /Item |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m /Item |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m /Item |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Item |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Item |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m /Item |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m /Item |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m /Item |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m /Item |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m /Item |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m /Item |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m /Item |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m /Item |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m /Item |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m /Item |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Item |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m /Item |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m /Item |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m /Item |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m /Item |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m /Item |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m /Item |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Item |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m /Item |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m /Item |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m /Item |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m /Item |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m /Item |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m /Item |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m /Item |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m /Item |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m /Item |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m /Item |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m /Item |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m /Item |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m /Item |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m /Item |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m /Item |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
baik
baik
harga yang baik dan produk yang baik.....dan penghantaran percuma