Rintangan kimia, suhu, lembapan dan elektrik PTFE yang ketara menjadikannya bahan yang ideal apabila produk, alatan dan komponen perlu tahan lama dan boleh dipercayai walaupun dalam aplikasi yang paling berat.Di samping itu, wayar bersalut PTFE mempunyai ketahanan suhu rendah yang unik dan rintangan api yang menjadikannya pilihan yang baik untuk senarai produk, komponen dan aplikasi yang sentiasa berkembang.
Poliuretana (PUR dan PU) ialah polimer yang terdiri daripada unit organik yang disambungkan oleh pautan karbamat (uretana).Walaupun kebanyakan poliuretana adalah polimer termoset yang tidak cair apabila dipanaskan, poliuretana termoplastik juga tersedia.
Polimer poliuretana secara tradisional dan paling biasa terbentuk dengan bertindak balas di- atau poliisosianat dengan poliol.Kedua-dua isosianat dan poliol yang digunakan untuk membuat poliuretana mengandungi, secara purata, dua atau lebih kumpulan berfungsi setiap molekul

| Nama Harta | Unit | Aloi ABS/Poliuretana | Kopolimer Asetal, Diisi PTFE |
|---|---|---|---|
| Kapasiti Haba Tertentu | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Modulus ricih | ksi | ||
| Kekuatan Hasil Mampatan | psi | 5710 | |
| Nisbah Poisson | |||
| Pemalar Dielektrik | 3.7 | ||
| Kekuatan Dielektrik | kV/in | 467 | |
| Pemanjangan pada waktu rehat | % | 250 | 9.4 |
| Kekuatan Hasil Lentur | psi | 9820 | |
| Modulus Keanjalan | ksi | 63.8 | 348 |
| Kekerasan, Rockwell R | 110 | ||
| Kekuatan Tegangan, Mutlak | psi | 3860 | 6580 |
| Kekuatan Tegangan, Hasil | psi | 3550 | 8270 |
| Kerintangan Elektrik | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Ketumpatan | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Suhu Perkhidmatan Maks, Udara | °F | 130 | 212 |
| Kekonduksian terma | BTU-in/jam-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Keliatan Patah | ksi-dalam½ |
Masa siaran: Dis-16-2017